Logo CAMPEONATO 2026

COPA SAN CARLOS 2026

Tabla de Posiciones

Segunda

Inicio/ Segunda/ Tabla de posiciones

Liguilla — Grupo 1

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liguilla — Grupo 2

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 12 10 2 0 46 15 0 31 32
2 12 8 2 2 45 16 0 29 26
3 12 8 1 3 57 31 0 26 25
4 12 8 1 3 31 21 0 10 25
5 12 7 0 5 42 28 0 14 21
6 12 6 2 4 35 32 0 3 20
7 12 5 2 5 38 31 0 7 17
8 12 4 1 7 22 25 0 -3 13
9 12 3 4 5 23 28 0 -5 13
10 12 3 2 7 35 38 0 -3 11
11 12 3 2 7 26 43 -3 -17 8
12 12 1 2 9 21 55 0 -34 5
13 12 1 1 10 13 71 0 -58 4

Fase Final S

Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 3 3 0 0 14 6 0 8 9
2 3 2 0 1 6 4 + 3 2 9
3 3 2 1 0 11 1 0 10 7
4 3 2 1 0 8 5 0 3 7
5 3 2 1 0 8 5 0 3 7
6 3 2 0 1 12 7 0 5 6
7 3 2 0 1 13 10 0 3 6
8 3 2 0 1 6 6 0 0 6
9 3 1 1 1 17 8 0 9 4
10 3 1 1 1 7 7 0 0 4
11 3 0 2 1 4 6 0 -2 2
12 3 0 1 2 3 7 0 -4 1
13 3 1 0 2 5 6 -3 -1 0
14 3 0 0 3 4 14 0 -10 0
15 3 0 0 3 6 18 0 -12 0
16 3 0 0 3 4 18 0 -14 0

Primera Etapa — Grupo 1

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 14 11 2 1 50 14 0 36 35
2 14 9 2 3 42 22 0 20 29
3 14 7 2 5 28 28 0 0 23
4 13 6 0 7 30 26 + 3 4 21
5 13 5 3 5 30 24 0 6 18
6 14 5 2 7 42 31 0 11 17
7 14 3 1 10 18 53 0 -35 10
8 14 3 0 11 20 62 0 -42 9

Primera Etapa — Grupo 2

📷 Ver como imagen ⇩ Ver en PDF
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 14 9 2 3 48 31 0 17 29
2 14 8 3 3 58 31 0 27 27
3 14 8 3 3 33 31 0 2 27
4 14 6 0 8 38 41 0 -3 18
5 14 5 1 8 49 61 0 -12 16
6 14 5 1 8 36 58 0 -22 16
7 14 5 3 6 38 39 -3 -1 15
8 14 3 1 10 28 36 0 -8 10
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 17 14 3 1 64 20 0 44 44
2 17 11 4 3 50 27 0 23 36
3 17 11 3 4 61 41 0 20 35
4 17 13 9 8 44 32 0 12 34
5 17 19 6 4 75 39 0 36 31
6 17 10 5 14 44 43 0 1 24
7 17 15 5 9 31 35 0 -4 24
8 17 10 4 15 44 63 0 -19 23
9 17 11 2 16 45 48 0 -3 22
10 17 15 2 12 61 68 0 -7 22
11 16 7 0 9 35 32 0 3 21
12 16 11 7 10 34 30 0 4 20
13 17 12 2 15 48 49 0 -1 17
14 17 13 2 14 34 42 0 -8 16
15 17 4 2 23 22 67 0 -45 10
16 17 4 2 23 24 80 0 -56 9